Standard report for radiant |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameters |
Avg |
Min |
Max |
Dev |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Diameter: Corner, % | 154.61 | 154.13 | 155.10 | 0.97 | 155.10 | 154.13 | ||||||
| Crown height: Side, % | 14.50 | 13.08 | 15.46 | 2.38 | 13.08 | 15.14 | 15.46 | 14.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crown height: Joint, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pavilion height: Side, % | 42.55 | 41.45 | 43.94 | 2.49 | 43.94 | 42.41 | 41.45 | 42.39 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pavilion height: Joint, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Table: Side, % | 64.86 | 58.72 | 71.00 | 12.28 | 58.72 | 71.00 | ||||||
| Table: Corner w.r.t. Corner, % | 66.05 | 65.67 | 66.42 | 0.75 | 65.67 | 66.42 | ||||||
| Table: Corner w.r.t. Width, % | 102.11 | 101.85 | 102.38 | 0.53 | 101.85 | 102.38 | ||||||
| Culet, % | 0.44 | 0.23 | 0.53 | 0.31 | ||||||||
| Girdle thickness: Side, % | 4.86 | 4.36 | 5.18 | 0.82 | 4.89 | 4.36 | 5.00 | 5.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Girdle thickness: Joint, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corner angle width, % | 14.74 | 13.97 | 15.21 | 1.24 | 13.97 | 14.98 | 14.80 | 15.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corner angle length, % | 15.19 | 14.30 | 15.98 | 1.68 | 15.85 | 14.64 | 14.30 | 15.98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crown 1 Main Width height, % | 8.62 | 7.73 | 9.50 | 1.77 | 7.73 | 9.50 | ||||||
| Crown 1 Main Length height, % | 9.03 | 8.97 | 9.09 | 0.11 | 8.97 | 9.09 | ||||||
| Crown 1 Corner height, % | 8.08 | 7.45 | 9.09 | 1.64 | 7.48 | 9.09 | 8.33 | 7.45 | ||||
| Crown 2 Main Width height, % | 6.50 | 6.46 | 6.54 | 0.08 | 6.46 | 6.54 | ||||||
| Crown 2 Main Length height, % | 7.18 | 6.72 | 7.63 | 0.91 | 7.63 | 6.72 | ||||||
| Crown 2 Corner height, % | 7.19 | 6.57 | 7.68 | 1.11 | 7.68 | 7.40 | 7.11 | 6.57 | ||||
| Crown Star Width height, % | 6.55 | 6.09 | 6.74 | 0.66 | 6.74 | 6.68 | ||||||
| Crown Star Length height, % | 7.08 | 6.61 | 7.44 | 0.83 | 7.44 | 7.27 | ||||||
| Pavilion 1 Main Width height, % | 23.44 | 23.00 | 23.89 | 0.90 | 23.00 | 23.89 | ||||||
| Pavilion 1 Main Length height, % | 16.63 | 15.68 | 17.57 | 1.89 | 17.57 | 15.68 | ||||||
| Pavilion 1 Corner height, % | 12.95 | 4.18 | 35.49 | 31.31 | 5.70 | 4.18 | 35.49 | 6.43 | ||||
| Pavilion 2 Main Width height, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Main Length height, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Corner height, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Halves Width 1 height, % | 36.09 | 34.28 | 37.83 | 3.55 | 37.83 | 34.91 | 34.28 | 37.33 | ||||
| Pavilion Halves Width 2 height, % | 30.47 | 19.06 | 35.23 | 16.17 | 35.23 | 33.97 | 19.06 | 33.64 | ||||
| Pavilion Halves Width 3 height, % | 21.63 | 19.77 | 22.59 | 2.82 | 22.52 | 19.77 | 22.59 | N/A | ||||
| Pavilion Halves Length 1 height, % | 35.54 | 32.26 | 38.08 | 5.82 | 33.87 | 37.95 | 38.08 | 32.26 | ||||
| Pavilion Halves Length 2 height, % | 29.32 | 25.40 | 32.91 | 7.51 | 25.40 | 32.59 | 32.91 | 26.37 | ||||
| Pavilion Halves Length 3 height, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Diameter: Corner, mm | 7.082 | 7.060 | 7.104 | 0.044 | 7.104 | 7.060 | ||||||
| Crown height: Side, mm | 0.664 | 0.599 | 0.708 | 0.109 | 0.599 | 0.693 | 0.708 | 0.657 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crown height: Joint, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pavilion height: Side, mm | 1.949 | 1.899 | 2.013 | 0.114 | 2.013 | 1.943 | 1.899 | 1.942 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pavilion height: Joint, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Table: Side, mm | 3.736 | 2.690 | 4.783 | 2.093 | 2.690 | 4.783 | ||||||
| Table: Corner, mm | 4.677 | 4.665 | 4.689 | 0.024 | 4.665 | 4.689 | ||||||
| Culet, mm | 0.020 | 0.010 | 0.024 | 0.014 | ||||||||
| Girdle thickness: Side, mm | 0.223 | 0.200 | 0.237 | 0.038 | 0.224 | 0.200 | 0.229 | 0.237 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Girdle thickness: Joint, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corner angle width, mm | 0.675 | 0.640 | 0.697 | 0.057 | 0.640 | 0.686 | 0.678 | 0.697 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corner angle length, mm | 0.696 | 0.655 | 0.732 | 0.077 | 0.726 | 0.671 | 0.655 | 0.732 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crown 1 Main Width height, mm | 0.395 | 0.354 | 0.435 | 0.081 | 0.354 | 0.435 | ||||||
| Crown 1 Main Length height, mm | 0.414 | 0.411 | 0.416 | 0.005 | 0.411 | 0.416 | ||||||
| Crown 1 Corner height, mm | 0.370 | 0.341 | 0.416 | 0.075 | 0.342 | 0.416 | 0.381 | 0.341 | ||||
| Crown 2 Main Width height, mm | 0.298 | 0.296 | 0.299 | 0.003 | 0.296 | 0.299 | ||||||
| Crown 2 Main Length height, mm | 0.329 | 0.308 | 0.349 | 0.042 | 0.349 | 0.308 | ||||||
| Crown 2 Corner height, mm | 0.329 | 0.301 | 0.352 | 0.051 | 0.352 | 0.339 | 0.326 | 0.301 | ||||
| Crown Star Width height, mm | 0.300 | 0.279 | 0.309 | 0.030 | 0.309 | 0.306 | ||||||
| Crown Star Length height, mm | 0.324 | 0.303 | 0.341 | 0.038 | 0.341 | 0.333 | ||||||
| Pavilion 1 Main Width height, mm | 1.074 | 1.053 | 1.094 | 0.041 | 1.053 | 1.094 | ||||||
| Pavilion 1 Main Length height, mm | 0.762 | 0.718 | 0.805 | 0.086 | 0.805 | 0.718 | ||||||
| Pavilion 1 Corner height, mm | 0.593 | 0.191 | 1.625 | 1.434 | 0.261 | 0.191 | 1.625 | 0.295 | ||||
| Pavilion 2 Main Width height, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Main Length height, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Corner height, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Halves Width 1 height, mm | 1.653 | 1.570 | 1.733 | 0.163 | 1.733 | 1.599 | 1.570 | 1.710 | ||||
| Pavilion Halves Width 2 height, mm | 1.396 | 0.873 | 1.614 | 0.741 | 1.614 | 1.556 | 0.873 | 1.541 | ||||
| Pavilion Halves Width 3 height, mm | 0.991 | 0.906 | 1.035 | 0.129 | 1.032 | 0.906 | 1.035 | N/A | ||||
| Pavilion Halves Length 1 height, mm | 1.628 | 1.478 | 1.744 | 0.267 | 1.552 | 1.738 | 1.744 | 1.478 | ||||
| Pavilion Halves Length 2 height, mm | 1.343 | 1.164 | 1.508 | 0.344 | 1.164 | 1.493 | 1.508 | 1.208 | ||||
| Pavilion Halves Length 3 height, mm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Facet angles, ° |
Avg |
Min |
Max |
Dev |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Crown 1 Main Width angle | 36.73 | 35.65 | 37.82 | 2.17 | 37.82 | 35.65 | ||||||
| Crown 1 Main Length angle | 36.59 | 36.37 | 36.82 | 0.46 | 36.82 | 36.37 | ||||||
| Crown 1 Corner angle | 31.22 | 30.88 | 31.38 | 0.50 | 31.29 | 30.88 | 31.38 | 31.34 | ||||
| Crown 2 Main Width angle | 33.04 | 32.35 | 33.72 | 1.36 | 33.72 | 32.35 | ||||||
| Crown 2 Main Length angle | 32.96 | 32.88 | 33.04 | 0.15 | 33.04 | 32.88 | ||||||
| Crown 2 Corner angle | 28.01 | 27.47 | 28.74 | 1.27 | 27.63 | 28.21 | 27.47 | 28.74 | ||||
| Crown Star Width angle | 23.61 | 22.78 | 24.34 | 1.55 | 23.90 | 23.43 | ||||||
| Crown Star Length angle | 23.76 | 22.96 | 24.96 | 2.00 | 22.96 | 24.96 | ||||||
| Pavilion 1 Main Width angle | 67.35 | 64.82 | 69.89 | 5.07 | 69.89 | 64.82 | ||||||
| Pavilion 1 Main Length angle | 61.35 | 58.89 | 63.81 | 4.92 | 58.89 | 63.81 | ||||||
| Pavilion 1 Corner angle | 43.34 | 28.85 | 49.31 | 20.46 | 49.31 | 46.40 | 28.85 | 48.81 | ||||
| Pavilion 2 Main Width angle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Main Length angle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Corner angle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Halves Width 1 angle | 28.62 | 28.16 | 29.41 | 1.25 | 28.43 | 28.48 | 29.41 | 28.16 | ||||
| Pavilion Halves Width 2 angle | 29.96 | 29.17 | 31.21 | 2.04 | 31.21 | 29.31 | 29.17 | 30.15 | ||||
| Pavilion Halves Width 3 angle | 30.48 | 29.21 | 31.51 | 2.31 | 31.51 | 29.21 | 30.72 | N/A | ||||
| Pavilion Halves Length 1 angle | 27.46 | 27.11 | 27.83 | 0.72 | 27.83 | 27.44 | 27.11 | 27.47 | ||||
| Pavilion Halves Length 2 angle | 26.89 | 26.49 | 27.19 | 0.70 | 26.94 | 27.19 | 26.93 | 26.49 | ||||
| Pavilion Halves Length 3 angle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Girdle facet angle, % | 92.87 | 91.37 | 94.22 | 2.85 | 92.19 | 94.22 | 91.37 | 94.17 | 92.37 | 93.35 | 91.55 | 93.72 |
|
Facets slope angles Facets azimuth angles Facets heights, % Girdle facets angles & azimuths
|
Offset by table axis |
||
| Girdle-Culet offset by table axis | 0.89 ± 0.28, % | 0.041 ± 0.013, mm |
| Girdle-Table offset by table axis | 2.38 ± 0.25, % | 0.109 ± 0.012, mm |
| Table-Culet offset by table axis | 2.26 ± 0.29, % | 0.104 ± 0.013, mm |
| Girdle to table-culet line offset | 1.82, % | 0.083, mm |
Facet azimuths, ° |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Crown 1 Main Width azimuth | 0.6 | 179.6 | ||||||
| Crown 1 Main Length azimuth | 91.9 | 268.2 | ||||||
| Crown 1 Corner azimuth | 44.4 | 132.8 | 225.2 | 312.4 | ||||
| Crown 2 Main Width azimuth | 0.7 | 179.7 | ||||||
| Crown 2 Main Length azimuth | 91.7 | 268.1 | ||||||
| Crown 2 Corner azimuth | 45.2 | 132.4 | 225.4 | 312.1 | ||||
| Crown Star Width azimuth | 6.6 | 173.9 | ||||||
| Crown Star Length azimuth | 79.1 | 102.1 | ||||||
| Pavilion 1 Main Width azimuth | 359.9 | 180.0 | ||||||
| Pavilion 1 Main Length azimuth | 89.2 | 270.4 | ||||||
| Pavilion 1 Corner azimuth | 41.6 | 134.2 | 217.7 | 318.8 | ||||
| Pavilion 2 Main Width azimuth | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Main Length azimuth | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion 2 Corner azimuth | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Pavilion Halves Width 1 azimuth | 41.6 | 140.0 | 214.3 | 318.8 | ||||
| Pavilion Halves Width 2 azimuth | 29.8 | 145.5 | 207.5 | 328.4 | ||||
| Pavilion Halves Width 3 azimuth | 21.0 | 151.2 | 338.8 | N/A | ||||
| Pavilion Halves Length 1 azimuth | 51.2 | 133.4 | 227.6 | 309.8 | ||||
| Pavilion Halves Length 2 azimuth | 56.0 | 126.4 | 232.9 | 304.4 | ||||
| Pavilion Halves Length 3 azimuth | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Girdle facet azimuth, % | 0.0 | 41.4 | 90.0 | 134.4 | 180.0 | 225.9 | 270.0 | 316.2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Culet shift ratio by width & length |
|
|
| Width | 4.581 mm, 100% | |
| Width culet shift ratio | 2.314 mm, 50.52 % | 2.267 mm, 49.48 % |
| Lengh culet shift ratio | 3.401 mm, 74.25 % | 3.336 mm, 72.82 % |
| Length | 6.736 mm, 100% | |
| Lengh-wise culet shift ratio | 3.401 mm, 50.48 % | 3.336 mm, 49.52 % |