Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct 0.91
Corrected mass, ct 0.91, 0.9124
Measurements 6.239 (6.228-6.249) x 3.864 / 0.001 (mm)
Spread -0.02ct, -1.80 %
AGS Spread -0.02 ct, -1.92%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
6.228 mm 6.249 mm 1.003 6.228 mm 6.249 mm 6.239 mm 3.864 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
0.887 mm 2.769 mm 3.594 mm 0.025 mm 0.208 mm 0.223 mm 0.113 mm
Appraiser title GIA Facetware.Mfg
Overall cut quality EX
Symmetry appraiser title GIA Facetware.Mfg
Overall symmetry quality EX
Final grade EX
Model building info The model has small errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 6.239 6.228 6.249 0.33% - EX
Radius, mm 3.118 3.114 3.126 0.013% – –
Crown angle, ° 34.09 33.78 34.51 0.73 EX EX
Pavilion angle, ° 41.71 41.42 41.94 0.52 EX EX
Total height, % 61.94 – – – - –
Crown height, % 14.22 14.06 14.50 0.43 - EX
Crown height bone, % 13.97 13.62 14.59 0.97 – –
Pavilion height, % 44.39 43.97 44.74 0.77 – –
Pavilion upperbone, % 44.40 44.04 44.64 0.60 – –
Table, % 57.61 57.40 57.81 0.42 EX EX
Culet, % 0.40 0.26 0.53 0.27 EX -
Girdle height bezel, % 3.33 2.96 3.58 0.62 EX EX
Girdle height bone, % 3.57 3.30 3.88 0.58 – -
Girdle height 1.80 1.56 2.05 0.49 - -
valley, %
Star: 50.07: 47.79: 52.10: 4.31 EX EX
Upper ratio, % 49.93 52.21 47.90
Star angle, ° 20.40 19.75 21.27 1.51 – EX
Upper girdle 40.13 39.04 40.73 1.69 – EX
angle, °
Length girdle 79.72 78.60 80.83 2.24 EX EX
facet, %
Lower girdle angle / 42.81 42.52 43.00 0.48 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.97 0.04 2.67 2.62 – -
Crown height, mm 0.887 0.877 0.904 0.027 - EX
Pavilion height, mm 2.769 2.743 2.792 0.048 – –
Table, mm 3.594 3.581 3.607 0.026 EX EX
Culet, mm 0.025 0.016 0.033 0.017 EX -
Girdle height bezel, mm 0.208 0.185 0.223 0.038 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.09 34.01 34.18 0.17 – –
Pavilion angle, ° 41.71 41.63 41.85 0.22 – –
Fish eye effect, ° 11.59 – – – - –
Culet through Crown Bezel, ° 11.43 – – – - –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal -0.08 -0.20 1.39 0.00 0.03 -0.13 -0.03 -0.18
Crown azimuths dev. from ideal 1.92 -1.03 -1.24 -0.03 0.46 1.24 -0.44 -0.18
Crown painting 1.27 -0.17 0.15 1.54 0.10 0.67 0.68 1.96
0.13 -0.33 1.85 0.31 1.97 2.73 0.14 0.53
Pavilion painting -0.18 0.44 -0.16 -1.54 1.81 0.32 -0.76 0.43
-0.26 0.03 -0.15 -0.52 0.68 -0.87 -0.45 -0.22
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.13 ± 0.22 % 0.008 ± 0.014 mm EX
Girdle-Table offset by table axis 0.18 ± 0.20 % 0.011 ± 0.012 mm EX
Table-Culet offset by table axis 0.07 ± 0.24 % 0.004 ± 0.015 mm EX
Girdle to table-culet line offset 0.07 % 0.004 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 6.245 6.235 6.242 6.243 – – – –
Radius, mm 3.122 3.116 3.120 3.123 3.121 3.118 3.120 3.119
Crown angle, ° 34.51 34.02 33.97 33.78 33.78 34.01 34.38 34.24
Pavilion angle, ° 41.42 41.59 41.76 41.71 41.84 41.88 41.94 41.56
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 14.50 14.19 14.20 14.08 14.06 14.27 14.23 14.23
Crown height bone, % 14.59 13.98 13.86 13.68 14.01 14.06 13.62 13.96
Pavilion height, % 43.97 44.17 44.56 44.44 44.49 44.50 44.74 44.21
Pavilion upperbone, % 44.04 44.40 44.41 44.53 44.53 44.55 44.64 44.10
Table, % 57.54 57.40 57.81 57.68 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.47 3.58 3.17 3.42 3.38 3.17 2.96 3.50
Girdle height bone, % 3.30 3.55 3.67 3.73 3.40 3.33 3.67 3.88
Girdle height 1.74 1.83 1.98 1.70 1.83 1.81 1.96 2.00
valley, % 1.75 1.57 1.65 1.60 1.56 1.83 2.00 2.05
Star: 49.13: 52.10: 51.38: 48.24: 47.79: 49.97: 51.08: 50.85:
Upper ratio, % 50.87 47.90 48.62 51.76 52.21 50.03 48.92 49.15
Star angle, ° 20.77 20.87 20.51 19.87 19.81 21.27 20.36 19.75
Upper girdle 40.36 40.73 40.61 40.34 40.42 40.16 39.56 39.04
angle, ° 39.92 40.17 39.71 40.46 39.97 39.40 40.61 40.57
Length girdle 79.71 79.42 78.60 80.12 79.52 79.51 79.72 79.63
facet, % 79.80 80.17 80.83 80.16 79.81 80.08 78.97 79.52
Lower girdle angle / 42.52 42.63 42.76 42.90 42.73 42.77 42.88 42.88
Halves angle, ° 42.95 42.98 42.95 42.96 43.00 42.88 42.60 42.53
Facet Twist, ° 1.96 0.87 2.67 0.07 0.40 1.32 0.46 0.04
Crown height, mm 0.904 0.885 0.886 0.879 0.877 0.890 0.888 0.888
Pavilion height, mm 2.743 2.756 2.780 2.772 2.776 2.777 2.792 2.758
Table, mm 3.590 3.581 3.607 3.599 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.216 0.223 0.198 0.213 0.211 0.198 0.185 0.218
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.15 34.02 34.18 34.01 – – – –
Pavilion angle, ° 41.63 41.73 41.85 41.64 – – – –
MIC, mm 6.227 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.001 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° 0.85 Painting EX 2.73 -
Crown,notch. 0.2, Very small 0.7
Pavilion, ° -0.09 EX 1.81 -
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.5