Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Shadow scan
Expert name N/A
Scale weight, ct 7.12
Corrected mass, ct 7.12, 7.1240
Measurements 12.351 (12.314-12.373) x 7.564 / 0.003 (mm)
Spread -0.16ct, -2.36 %
AGS Spread -0.17 ct, -2.49%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
12.314 mm 12.373 mm 1.005 12.314 mm 12.373 mm 12.351 mm 7.564 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
1.808 mm 5.275 mm 7.004 mm 0.033 mm 0.481 mm 0.468 mm 0.266 mm
Appraiser title Lexus_Opt_12FEB2011
Overall cut quality N/A
Symmetry appraiser title Symmetry
Overall symmetry quality VG
Final grade N/A
Model building info The model has medium errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 12.351 12.314 12.373 0.49% GD EX
Radius, mm 6.173 6.143 6.193 0.051% – –
Crown angle, ° 34.08 33.74 34.37 0.63 EX VG
Pavilion angle, ° 40.57 40.41 40.71 0.29 EX EX
Total height, % 61.24 – – – EX –
Crown height, % 14.64 14.50 14.78 0.28 EX EX
Crown height bone, % 14.80 14.61 14.94 0.33 – –
Pavilion height, % 42.71 42.48 42.88 0.40 – –
Pavilion upperbone, % 42.66 42.47 42.80 0.33 – –
Table, % 56.70 56.49 56.83 0.34 EX EX
Culet, % 0.27 0.21 0.31 0.09 VG EX
Girdle height bezel, % 3.90 3.62 4.27 0.64 EX EX
Girdle height bone, % 3.79 3.52 4.00 0.48 – EX
Girdle height 2.15 1.80 2.42 0.62 N/A EX
valley, %
Star: 48.90: 48.04: 50.26: 2.22 EX VG
Upper ratio, % 51.10 51.96 49.74
Star angle, ° 20.89 20.38 21.40 1.02 – EX
Upper girdle 40.96 40.39 41.61 1.22 – VG
angle, °
Length girdle 76.45 74.93 78.06 3.13 EX EX
facet, %
Lower girdle angle / 41.76 41.52 42.02 0.50 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.36 0.14 0.59 0.46 – EX
Crown height, mm 1.808 1.791 1.825 0.035 EX EX
Pavilion height, mm 5.275 5.247 5.296 0.049 – –
Table, mm 7.004 6.978 7.019 0.041 EX EX
Culet, mm 0.033 0.026 0.038 0.012 VG EX
Girdle height bezel, mm 0.481 0.447 0.527 0.080 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.08 34.05 34.14 0.09 – –
Pavilion angle, ° 40.57 40.50 40.65 0.15 – –
Fish eye effect, ° 7.39 – – – N/A –
Culet through Crown Bezel, ° 11.19 – – – N/A –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal -0.13 0.23 -0.39 0.02 -0.27 -0.02 0.19 0.35
Crown azimuths dev. from ideal -0.31 -0.35 -0.07 -0.13 0.31 0.35 -0.08 -0.08
Crown painting -1.46 -0.80 -0.59 -1.15 -1.05 -0.44 -0.38 -0.54
-0.44 -1.28 0.14 -0.84 -0.48 -0.71 -0.15 -0.31
Pavilion painting 0.11 -0.34 -0.26 0.17 -0.64 -0.19 0.13 0.55
-0.16 0.30 -0.11 -0.44 0.37 -0.43 0.30 0.19
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.24 ± 0.13 % 0.030 ± 0.016 mm N/A
Girdle-Table offset by table axis 0.21 ± 0.11 % 0.026 ± 0.013 mm N/A
Table-Culet offset by table axis 0.42 ± 0.15 % 0.051 ± 0.018 mm N/A
Girdle to table-culet line offset 0.42 % 0.051 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 12.358 12.358 12.362 12.353 – – – –
Radius, mm 6.182 6.171 6.186 6.179 6.175 6.180 6.174 6.171
Crown angle, ° 34.20 34.12 34.02 33.74 33.90 34.04 34.25 34.37
Pavilion angle, ° 40.45 40.41 40.71 40.62 40.68 40.59 40.60 40.48
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 14.55 14.50 14.56 14.64 14.64 14.70 14.78 14.73
Crown height bone, % 14.78 14.61 14.75 14.78 14.78 14.90 14.94 14.81
Pavilion height, % 42.73 42.48 42.88 42.61 42.66 42.71 42.84 42.75
Pavilion upperbone, % 42.47 42.63 42.74 42.59 42.49 42.77 42.78 42.80
Table, % 56.77 56.83 56.72 56.49 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.96 4.27 3.81 3.99 3.94 3.84 3.62 3.76
Girdle height bone, % 3.99 4.00 3.74 3.87 3.97 3.57 3.52 3.63
Girdle height 2.30 2.38 2.33 2.02 2.26 2.27 2.20 2.36
valley, % 2.42 2.24 1.95 1.80 1.91 2.00 1.85 2.10
Star: 48.04: 48.95: 48.70: 49.12: 48.40: 50.26: 48.68: 49.08:
Upper ratio, % 51.96 51.05 51.30 50.88 51.60 49.74 51.32 50.92
Star angle, ° 21.02 20.41 21.19 20.38 21.02 21.40 20.97 20.77
Upper girdle 41.33 41.00 41.04 41.61 40.63 40.49 40.39 40.60
angle, ° 40.56 40.75 40.97 41.43 41.11 41.23 41.07 41.11
Length girdle 76.39 76.93 74.93 75.28 76.53 76.31 75.56 74.99
facet, % 77.06 75.80 77.04 76.83 77.95 78.06 76.32 77.30
Lower girdle angle / 41.54 41.52 41.82 42.02 41.91 41.83 41.85 41.92
Halves angle, ° 41.74 41.73 41.85 41.80 41.69 41.65 41.67 41.64
Facet Twist, ° 0.17 0.56 0.33 0.14 0.59 0.39 0.26 0.42
Crown height, mm 1.798 1.791 1.798 1.809 1.808 1.816 1.825 1.820
Pavilion height, mm 5.278 5.247 5.296 5.262 5.268 5.275 5.292 5.280
Table, mm 7.012 7.019 7.006 6.978 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.489 0.527 0.470 0.493 0.487 0.474 0.447 0.464
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 34.05 34.08 34.14 34.05 – – – –
Pavilion angle, ° 40.56 40.50 40.65 40.55 – – – –
MIC, mm 12.311 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.003 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° -0.65 Digging N/A -1.46 EX
Crown,notch. 0.2, Very small 0.4
Pavilion, ° -0.03 N/A -0.64 EX
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.2