Illustrated report for brilliant

Polished Brilliant
Model Crown Reflect scan 3
Expert name N/A
Scale weight, ct 5.02
Corrected mass, ct 5.02, 5.0189
Measurements 10.940 (10.921-10.950) x 6.797 / 0.007 (mm)
Spread -0.18ct, -3.74 %
AGS Spread -0.19 ct, -3.90%
Extra Facet Girdle / Nat No
Width Length Ratio (L/W) Diameter Minimum Diameter Maximum Diameter Average Total height
10.921 mm 10.950 mm 1.003 10.921 mm 10.950 mm 10.940 mm 6.797 mm
 
Crown height Pavilion height Table Culet Girdle height
Bezel Bone Valley
1.690 mm 4.696 mm 6.130 mm 0.023 mm 0.411 mm 0.413 mm 0.222 mm
Appraiser title GIA Facetware.Mfg
Overall cut quality EX
Symmetry appraiser title GIA Facetware.Mfg
Overall symmetry quality EX
Final grade EX
Model building info The model has small errors
   
Color
Clarity
Polish
Fluorescence
Parameter Avg Min Max Dev Cut Grade Sym Grade
Diameter, mm 10.940 10.921 10.950 0.27% - EX
Radius, mm 5.468 5.453 5.477 0.023% – –
Crown angle, ° 35.07 34.68 35.36 0.68 EX EX
Pavilion angle, ° 40.71 40.60 40.77 0.17 EX EX
Total height, % 62.12 – – – - –
Crown height, % 15.45 15.09 15.69 0.60 - EX
Crown height bone, % 15.40 14.96 15.74 0.78 – –
Pavilion height, % 42.93 42.73 43.12 0.39 – –
Pavilion upperbone, % 42.95 42.72 43.11 0.39 – –
Table, % 56.03 55.56 56.25 0.69 EX EX
Culet, % 0.21 0.14 0.26 0.12 EX -
Girdle height bezel, % 3.75 3.38 4.10 0.72 EX EX
Girdle height bone, % 3.78 3.30 4.13 0.83 – -
Girdle height 2.03 1.46 2.48 1.03 - -
valley, %
Star: 54.89: 53.60: 55.91: 2.31 EX EX
Upper ratio, % 45.11 46.40 44.09
Star angle, ° 23.33 23.08 23.71 0.64 – EX
Upper girdle 42.30 41.63 43.24 1.61 – EX
angle, °
Length girdle 75.59 74.76 77.23 2.47 EX EX
facet, %
Lower girdle angle / 41.96 41.78 42.09 0.31 – EX
Halves angle, °
Facet Twist, ° 0.40 0.12 0.81 0.69 – -
Crown height, mm 1.690 1.651 1.717 0.065 - EX
Pavilion height, mm 4.696 4.675 4.717 0.042 – –
Table, mm 6.130 6.078 6.154 0.076 EX EX
Culet, mm 0.023 0.015 0.028 0.013 EX -
Girdle height bezel, mm 0.411 0.370 0.448 0.078 EX EX
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 35.07 34.97 35.30 0.32 – –
Pavilion angle, ° 40.71 40.63 40.76 0.13 – –
Fish eye effect, ° 8.32 – – – - –
Culet through Crown Bezel, ° 8.07 – – – - –
Parameter, ° 1 2 3 4 5 6 7 8
Pav. azimuths dev. from ideal 0.25 0.24 -0.30 -0.34 0.21 -0.25 -0.23 0.00
Crown azimuths dev. from ideal -0.13 0.15 0.40 0.55 0.16 0.44 -0.35 0.27
Crown painting 1.40 0.06 0.30 0.03 0.66 0.50 0.38 -0.10
0.39 0.11 -0.10 0.17 0.26 -0.13 -0.93 0.44
Pavilion painting 0.01 -0.10 -0.11 0.24 -0.62 -0.42 0.02 -0.27
-0.41 0.27 0.10 0.03 -0.11 -0.10 0.17 0.03
Girdle center Culet center Table center Girdle center mass
Parameter     Sym Grade
Girdle-Culet offset by table axis 0.15 ± 0.14 % 0.016 ± 0.015 mm EX
Girdle-Table offset by table axis 0.14 ± 0.11 % 0.015 ± 0.013 mm EX
Table-Culet offset by table axis 0.23 ± 0.15 % 0.025 ± 0.017 mm EX
Girdle to table-culet line offset 0.23 % 0.025 mm –
Parameter 1 2 3 4 5 6 7 8
Diameter, mm 10.925 10.950 10.947 10.941 – – – –
Radius, mm 5.456 5.476 5.474 5.465 5.469 5.473 5.472 5.476
Crown angle, ° 35.23 34.77 34.68 35.16 35.36 35.18 35.31 34.86
Pavilion angle, ° 40.75 40.77 40.71 40.66 40.74 40.75 40.70 40.60
Total height, % – – – – – – – –
Crown height, % 15.64 15.26 15.09 15.35 15.69 15.52 15.63 15.39
Crown height bone, % 15.30 15.06 14.96 15.71 15.40 15.70 15.32 15.74
Pavilion height, % 42.73 42.96 42.93 42.91 43.05 43.12 42.93 42.78
Pavilion upperbone, % 42.91 42.95 43.03 43.11 43.09 43.03 42.74 42.72
Table, % 55.56 56.17 56.25 56.16 – – – –
Culet, % – – – – – – – –
Girdle height bezel, % 3.76 3.90 4.10 3.86 3.38 3.49 3.57 3.96
Girdle height bone, % 3.92 4.11 4.13 3.30 3.64 3.40 4.06 3.66
Girdle height 2.15 2.18 2.29 2.48 2.33 2.44 1.74 1.46
valley, % 1.84 1.87 1.71 1.55 2.15 2.38 2.02 1.83
Star: 55.25: 55.41: 54.51: 55.03: 55.91: 54.02: 55.40: 53.60:
Upper ratio, % 44.75 44.59 45.49 44.97 44.09 45.98 44.60 46.40
Star angle, ° 23.16 23.27 23.08 23.34 23.65 23.71 23.28 23.17
Upper girdle 41.63 42.02 42.04 42.10 41.64 41.66 42.77 43.24
angle, ° 42.31 42.35 42.49 42.82 42.23 42.20 42.77 42.56
Length girdle 75.28 75.46 74.96 74.76 74.96 74.96 75.99 76.12
facet, % 77.23 77.19 75.34 74.93 76.06 76.00 74.99 75.18
Lower girdle angle / 41.98 42.03 42.06 41.93 42.07 41.87 42.01 42.09
Halves angle, ° 41.89 41.90 41.96 42.08 41.81 41.78 41.90 41.98
Facet Twist, ° 0.45 0.16 0.62 0.81 0.12 0.61 0.20 0.20
Crown height, mm 1.711 1.670 1.651 1.680 1.717 1.698 1.710 1.684
Pavilion height, mm 4.675 4.700 4.697 4.695 4.710 4.717 4.697 4.680
Table, mm 6.078 6.145 6.154 6.144 – – – –
Culet, mm – – – – – – – –
Girdle height bezel, mm 0.411 0.427 0.448 0.422 0.370 0.382 0.390 0.433
 
Measurement as per OctoNus theory:
Crown angle, ° 35.30 34.97 35.00 35.01 – – – –
Pavilion angle, ° 40.74 40.76 40.70 40.63 – – – –
MIC, mm 10.914 Extra Facet Crown No –
Girdle to MIC, mm 0.007 Extra Facet Pavilion No –
Paint / Dig Avg Type Cut Grade Max Dev Sym Grade
Crown, ° 0.21 EX 1.40 -
Crown,notch. 0.1, Negligible 0.4
Pavilion, ° -0.08 EX -0.62 -
Pavilion,notch. 0.0, Negligible 0.2